Aminoacido 99% acido pangamico per uso alimentare, vitamina B15, CAS 11006-56-7
Panoramica Vitamina B15 N. CAS: 11006-56-7Formula molecolare: C14H27NO8Peso molecolare: 337,37Specifiche: 99%Aspetto: po
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Vitamina B15 |
Nome del prodotto | Vitamina B15 |
Nome alternativo | Pangamsäure |
CAS | 11006-56-7 |
Quantità di ordine minimo | 1 kg di fogli di alluminio |
Aspetto | polvere bianca |
Sonda | Disponibile |
Norma del dado | Qualità del cibo |
magazzinaggio | Luogo fresco e asciutto |
tempi di consegna | 7-10 riprese |
Esprimere | Linea speciale, FedEx, UPS, Posta olandese |
Pacchetto di trasporto | 1 kg/sacchetto di alluminio, 25 kg/tamburo di cartone |
specifica | 98% |
marchio | Alfa |
Origine | Guangdong, Cina |
Capacità produttiva | 1000 scatole/mese |
Descrizione del prodotto
Vitamina B15
N. CAS: 11006-56-7Formula molecolare: C14H27NO8Peso molecolare: 337,37Specifiche: 99%Aspetto: polvere biancaConservazione: conservare in un luogo fresco e asciutto
Vitamina B15, chiamata anche acido pangamico o pangamato. Questa vitamina aiuta a formare alcuni aminoacidi come la metionina. Inoltre, svolge un ruolo nell'ossidazione del glucosio nella respirazione cellulare e, simile alla vitamina E, agisce come antiossidante e aiuta a rafforzare la cellula. Questa speciale vitamina supporta anche il fegato nella disintossicazione del corpo umano!
Caratteristiche
È stato dimostrato che la vitamina B15 aumenta il consumo di ossigeno. La vitamina B15 migliora la circolazione sanguigna. La vitamina B15 migliora il metabolismo del glucosio. La vitamina B15 aiuta a produrre neurotrasmettitori. La vitamina B15 aiuta a produrre gli ormoni B15 migliora la funzionalità epatica
Certificato di autenticità
Articolo | specifica | Risultati |
Test | ≥99% | 99,2% |
Aspetto | polvere cristallina bianca | Corrisponde |
cenere | ≤1,0% | 0,53% |
Perdita all'essiccamento | ≤1,0% | 0,35% |
Infiammazione residua | ≤0,5% | 0,19% |
Metalli pesanti | ≤10 ppm | Corrisponde |
Pb | ≤2,0ppm | Corrisponde |
Se | ≤2,0ppm | Corrisponde |
Odore | Caratteristica | Corrisponde |
dimensione delle particelle | 98% bus 80 Mesh | Corrisponde |
Microbiologico: | ||
Numero totale di batteri | ≤1000 UFC/g | 100 UFC/gr |
Funghi | ≤100 UFC/g | <10 KBE/g |
Salmgosella | Negativo | Corrisponde |
Indietro: Polvere di collagene alimentare
Il nostro contatto
Spedisci ora